NOTA IMPORTANT: Recordeu que l’acampada lliure està prohibida a tot el massís, però que hi ha dues zones que es pot acampar: el Refugi de Caro i l’Àrea de la Franqueta (cal demanar permís a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan).
Llistat de refugis.
Caro
Propietat | UEC |
Altitud | 1.090 metres. |
Comarca | Baix Ebre. |
Contacte | Refugi de Caro. Telèfons: 977580063 i 609790321 |
Refugis propers | Mas del Frare i Font Ferrera. |
Accessos | En vehicle, carretera de Tortosa a Roquetes i Pista forestal asfaltada fins al refugi. A peu, desde Roquetes 4 h., des d’Alfara 4 h., des del refugi del Mas del Frare 3,15 h., des de les Clotes 2,30 h., des del refugi de la Font Ferrera 5,30 h., des de Beseit 5,30 h. i des d’Horta 8 h. |
Situació | Vessant nord del Mont Caro al pla del Mascar. |
Capacitat | 43 places/6 places en absència del guarda. |
Serveis | Menjador, llum, wc, dutxes, telèfon, … i hi passen la GR-7 i GR-171. |
Travessies | A Caro (1.447 m.) i a la Barcina (1.360 m.). |
les Clotes
Propietat | UEC |
Altitud | 1.000 metres. |
Situació | Situat estratègicament a la GR-7 en una zona de bosc entre les Foies, el barranc del Carrer Ample i les rases de Maraco. |
Capacitat | És una caseta de muntanya recentment arreglada i sense pallissa. Té una cisterna, sense llum. A la seva única planta hi poden dormir unes 10 persones. |
Itineraris a peu | Està molt ben situat per fer excursions, ja que hi ha passa la GR-7, que es pot seguir cap a les Foies o, per l’Espina, fins aPaüls (per la GR-7) o a Horta pels Estrets (PR-185). Es pot baixar fins al Toscar i des d’allís fins Alfara, o bé fer-ho per les rases de Maraco. |
Travessies | Horta de Sant Joan, Arnes, Paüls , Alfara i als Ports per les Foies. |
la Font Ferrera
Propietat | FEEC. Actualment el porta Gabriel Gutierrez (Guti). |
Altitud | 1.200 metres. |
Comarca | Montsià. |
Contacte | Telèfons 977-267110 |
Refugis propers | Caro i Mas del Frare. |
Accessos | En vehicle, carretera de la Sènia fins a Fredes i 13 Km. de pista forestal fins al refugi pel Pinar Pla. A peu, des de Fredes 1,30 h., des del Pinar Pla 30 m., des del refugi de Caro 5 h., des del refugi del Mas del Frare 2,15 h. i des de la Sènia 7 h. |
Situació | Sota el Tossal d’en Cervera a la Font Ferrera. |
Capacitat | 40 places/20 places en absència del guarda. |
Serveis | Menjador, llum, dutxes, aigua calenta i wc. Hi passen la GR-7, GR-8 i PR-C16. |
Travessies | El Negrell (1.344 m.), Tossal d’en Cervera (1.347 m.) i Tossal dels Tres Reis (1.350 m.). |
Terranyes
Propietat | Ajuntament d’Arnes |
Situació | A dalt dels plans de Terranyes, a 1.140 m. d’alçada i a 15 minuts de la punta de la Miranda. Magnífic mirador damunt la capçalera del riu Algars. |
Capacitat | Actualment el refugi de Terranyes és d’accés lliure amb capacitat per a 20 places, cisterna i llar de foc. Cal dur-se l’equip de pernoctar. Al coll de Miralles hi arriba la pista forestal a 1’hora del refugi. |
Itineraris a peu | Baixada a la Vall Negra. Es pot seguir fins al riu Algars, a l’Estret de llaç, Ullal de Pau, Coll de Monfort. La Tossa Blanca pel mas de Buc, la Tosseta Rasa, pel mas de Prudenci i les Foies. |
Travessies | A Alfara, per la Tosseta Rasa, rases de Maraco i cim de l’Espina. Al cim de Caro, per la Mola de Catí, el Mascar i l’Esquirol. A Beseit, per la Mola de Catí, rasos de Lino i riu Ulldemó. A Arnes per l’antic camí de bast, per la Grassada, Pimpoll d’Arnes, les Valls i Coll de la Creu d’En Covet. A Arnes pel Coll dels Bots, Coll de Monfort, el Mas de Pau, riu Algars i tot seguint la pista forestal acabar a Arnes. |
Mas de Damià
Propietat | Ajuntament d’Arnes |
Situació | A la vora del riu Algars i a uns deu minuts abans d’arribar al mas de Pau. S’accedeix des d’Arnes, per la pista del Port, que arriba al mas de Pau. El pas de vehicles està controlat més enllà del toll del vidre. Cal demanar permís a l’Ajuntament si es vol pernoctar. |
Capacitat | De 15 a 20 places per pernoctar a les golfes, llar de foc i una bona esplanada a l’entorn del refugi. Cal dur-se l’equip de pernoctar. Refugi lliure, en vies de restauració. |
Itineraris a peu | Baixada a la Vall Negra. Es pot seguir fins al riu Algars, a l’estret del Llaç, ullal de Pau, Coll de Monfort. La Tossa Blanca, pel mas de Buc, la Tosseta Rasa, pel mas de Prudenci i les Foies. |
Travessies | A l’Ullal de Pau. Estret de Llaç, canal del Corb, roca de l’Enclusa i rasos de Lino, riu Ulldemó i Beseit. Coll de Monfort, Terranyes, Roca Foradada, Pimpoll ‘Arnes, les Valls i refugi mas de Damià. Toll del Vidre, punta de la Clapissa, el Molló d’En Pere Bernat, riuet de les Valls, coll de Xertó i toll del Vidre Cim de la Penya-Galera, pel mas de la Cova i el coll de Pelele i retorn al riu Algars |
Mas del Flare
Propietat | A.E. Amposta. |
Altitud | 1.200 metres. |
Comarca | Montsià. |
Contacte | Cr. Castell, s/n. 43870 Amposta. |
Refugis propers | Caro i Font Ferrera. |
Accessos | En vehicle, pista forestal des del Mas de Barberans fins al refugi pel racó dels Capellans. A peu, des del refugi de la Font Ferrera, 2,15 h., des del refugi de Caro 3,15 h., des de Beseit 7 h. i des de la Sénia 7 h. |
Situació | A Casetes Velles. |
Capacitat | 15 places. Obert en temporada. Té un annex lliure als antics corralets. |
Serveis | Menjador, llum i wc i hi passen la GR-7 i PR-C82. |
Travessies | A Caro (1.447 m.) i travessies a tots els Ports i vies d’escalada equipades. |
Casa de colònies “els Olivers”
Situada al poble d’Horta de Sant Joan, disposa d’una àmplia cabuda i pot ser utilitzada tant per grups com per particulars. El telèfon de contacte és el 977-435360
Casa de colònies Sant Roc
Situada als voltants de l’ermita de Sant Roc, al poble de Paüls. El telèfon de contacte és el 977-241687
Calendari dels refugis guardats d’els Ports.
Refugi de la Font Ferrera. Tel. 977.267.110 i 608.634.674
gener | Obert el dia 15 i migdia del 16 |
febrer | Obert el dia 18 i migdia del 19 |
març | Obert el dia 4 i migdia del 5; el 18 i migdia del 19 |
abril | Obert el dia 1 i migdia del 2; els dies 20, 21, 22, 23 i migdia del 24; el 29 i 30 |
maig | Obert migdia de l’1; el dia 13 i migdia del 14; el 27 i migdia del 28 |
juny | Obert el dia 3 i migdia del 4; el 17 i migdia del 18; el 24 i migdia del 25 |
juliol | Obert del 22 fins al 31 |
agost | Obert tot el mes |
setembre | Obert de l’1 al 10 tot el dia i l’11 al migdia. Obert el dia 30 |
octubre | Obert el dia 1 migdia; l’11 i el 12 migdia; el 25 i el 26 migdia |
novembre | Obert el dia 11 i el 12 migdia; el dia 25 i el 26 migdia |
desembre | Obert els dies 6, 7, 8, 9 i el 10 migdia |
Refugi Mont-Caro. Tel. 977.267.128, 977.572.726 i 617.808.816
gener | Obert del 5 al 8 i migdia del 9; el 15 i migdia del 16; el 22 i migdia del 23; el 29 i migdia del 30 |
febrer | Obert el 5 migdia del 6; el 12 i migdia del 13; el 18 i migdia del 19; el 26 i migdia del 27 |
març | Obert el 4 i migdia del 5; l’11 i migdia del 12; el 18 i migdia del 19; el 25 i migdia del 26 |
abril | Obert l’1 i migdia del 2; el 8 i migdia del 9; del 15 al 31 |
maig | Obert migdia de l’1; el 6 i migdia del 7; el 13 i migdia del 14; el 20 i migdia del 21; el 27 i migdia del 28 |
juny | Obert el 3 i migdia del 4; el 10 i migdia de l’11; el 17 i migdia del 18; el 24 i migdia del 25; |
juliol | Obert l’1 i migdia del 2; el 8 i migdia del 9; del 15 fins al 31 |
agost | Obert tot el mes |
setembre | Obert de l’1 al 16 tot el dia i el 17 al migdia; el 23 i migdia del 24; el 29 tot el dia |
octubre | Obert el dia 1 migdia; el 7 i 8 tot el dia i el 9 migdia; el 14 tot el dia i el 15 migdia; el 21 i el 22 migdia; el 28 i el 29 migdia |
novembre | Obert el 4 i el 5 migdia; l’11 i el 12 migdia; el 18 i el 19 migdia; el 25 i 26 migdia |
desembre | Obert el 2 i el 3 migdia; del 6 al 9 i el 10 migdia; el 16 i el 17 migdia |